Dieser Kurs orientiert sich an der Vorlesung von Prof. Hassler im WiSe 2018/19
Kurs Kurrikulum
Lagemaße | |||
Arithmetisches Mittel (Rohdaten) | 00:03:16 | ||
Arithmetisches Mittel (Gruppierte Daten) | 00:03:11 | ||
Arithmetisches Mittel (Klassierte Daten) | 00:03:55 | ||
Streumaße | |||
Quadratische Standardabweichung (Rohdaten) | 00:04:36 | ||
Quadratische Standardabweichung (Gruppierte Daten) | 00:03:03 | ||
Quadratische Standardabweichung (Klassierte Daten) | 00:03:46 | ||
Quadratische Standardabweichung (Verschiebungssatz) | 00:03:47 | ||
Median | |||
Median (Rohdaten) | 00:05:19 | ||
Median (Gruppierte Daten) | 00:03:59 | ||
Median (Klassierte Daten) | 00:05:24 | ||
Modus | |||
Modus | 00:01:25 | ||
Korrelation nach Pearson | |||
Korrelation nach Pearson | 00:07:44 | ||
Regressionsgerade | |||
Regression | 00:12:46 | ||
Schiefe und Wölbung | |||
Schiefe und Wölbung (empirisch) | 00:05:45 | ||
Gini-Koeffizient | |||
Gini-Koeffizient | 00:03:45 | ||
Variationskoeffizient | |||
Variationskoeffizient | 00:00:00 | ||
Bedingte Wahrscheinlichkeiten | |||
Bedingte Wahrscheinlichkeit (Formel) | 00:04:38 | ||
Bedingte Wahrscheinlichkeiten (Vierfeldertafel) | 00:10:19 | ||
Bedingte Wahrscheinlichkeit (Baum) | 00:09:24 | ||
Stetige Verteilung | |||
Dichtefunktion (Stetige Verteilung) | 00:02:23 | ||
Wahrscheinlichkeiten (stetig) | 00:05:59 | ||
Erwartungswert (stetig) | 00:03:05 | ||
Varianz (Verschiebungssatz) | 00:03:39 | ||
Normalverteilung | |||
Normalverteilung | 00:10:48 | ||
Wahrscheinlichkeit näherungsweise (Normalvert.) | 00:07:33 | ||
Wahrscheinlichkeit näherungsweise (Normalvert.) 2 | 00:07:32 | ||
Erwartungswert, Varianz, Covarianz Regeln | |||
Erwartungswert (Regeln) | 00:04:21 | ||
Parameterschätzer | |||
Momentmethode | 00:10:31 | ||
Maximum-Likelihood | 00:13:34 | ||
Statistische Tests | |||
t-Test unabhängig | 00:10:09 |
Kursbewertungen
60 EINGESCHRIEBENE TEILNEHMER
Ein wirklich guter online Kurs